馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán£₩☆)舶動态一(yī)覽表
2020-11-09
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動>π$态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 2200/044 | 神華518 | 190/32 | 0/47676 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 2 | 0800/05 | 華衡166 | 200/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 1900/05 | 太平山(shān)26 | 190/32 | 0/41108 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 4 | 1000/06 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57019 | 已辦 | 57000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 5 | 1500/06 | 鑫昂 | 225/32 | 0/73901 | 已辦 | 70000 | 聖港 |
| 錨地(dì) | 6 | 0600/07 | 鑫新海(hǎi) | 200/34 | 37000/59129 | | | 澤順 |
| 錨地(dì) | 7 | 1400/07 | 鴻陽山(shān) | 190/32 | 0/56706 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 8 | 1500/07 | 廣茂 | 225/32 | 0/64964 | | | 通(tōng)申 |
| 錨地(dì) | 9 | 1800/07 | 粵電(diàn)52 | 190/32 | 22000/57009 | 已辦 | 35000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 10 | 2000/07 | 安錦山(shān) | 200/32 | 0/57714 | 已辦 | 48000 | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 11 | 0700/08 | 銀(yín)順 | 190/32 | 0/53496 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 12 | 1510/08 | 華潤電(diàn)力9 | 200/32 | 0/43998 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 13 | 0600/09 | 東(dōng)方海(hǎi)泰 | 229/36 | 0/77514 | | | 京通(tōng) |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1400/09 | 德勤88 | 173/24 | 0/26843 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 2 | 2300/09 | 浙海(hǎi)519 | 190/32 | 0/48655 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 3 | 0800/13 | 國(guó)電(diàn)26 | 178/27 | 0/33945 | | | 中福 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管λ≠理(lǐ)系統 publishdate:2025/09/2αφ∑≠5 15:39:19