馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chu→∞án)舶動态一(yī)覽表
2020-11-07
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuá§↑÷n)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1400/02 | 銀(yín)河(hé)釣魚島 | 225/32 | 0/73856 | 已辦 | 58000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1000/04 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/74710 | 已辦 | 74000 | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 3 | 0800/05 | 華衡166 | 200/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 4 | 1100/05 | 金(jīn)甯17 | 225/32 | 0/71247 | | | 拓海(hǎi) |
| 錨地(dì) | 5 | 1900/05 | 太平山(shān)26 | 190/32 | 0/41108 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 6 | 2300/05 | 利電(diàn)5 | 190/32 | 0/58000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 7 | 1000/06 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57019 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 8 | 1500/06 | 鑫昂 | 225/32 | 0/73901 | 已辦 | 70000 | 聖港 |
| 錨地(dì) | 9 | 0420/07 | 大(dà)海(hǎi)祥 | 146/21 | 0/16000 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 10 | 0600/07 | 鑫新海(hǎi) | 200/34 | 0/59129 | | | 澤順 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1400/07 | 鴻陽山(shān) | 190/32 | 0/56706 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 2 | 1800/07 | 粵電(diàn)52 | 190/32 | 22000/57009 | 已辦 | 35000 | 港興 |
| 預到(dào) | 3 | 2300/07 | 華融海(hǎi)洲 | 190/32 | 0/49791 | 已辦 | 49000 | 财盛 |
| 預到(dào) | 4 | 0200/08 | 鳌通(tōng) | 147/21 | 0/15985 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1200/08 | 東(dōng)方海(hǎi)泰 | 229/36 | 0/77514 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 6 | 1800/08 | 德勤88 | 173/24 | 0/26843 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 7 | 0000/09 | 泓欣17 | 149/21 | 0/17001 | | | 澤順 |
| 預到(dào) | 8 | 0800/09 | 國(guó)電(diàn)26 | 178/27 | 0/33945 | | | 中福 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(₹×lǐ)系統 publishdate:2025/09/25 15:39:19