馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(•↑yī)覽表
2020-11-02
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态÷'♥一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0830/27 | 國(guó)電(diàn)8 | 190/31 | 0/44694 | | | 中福 |
| 錨地(dì) | 2 | 0940/28 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 1540/28 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | | | 澤順 |
| 錨地(dì) | 4 | 0800/01 | 富興17 | 190/32 | 0/50492 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 5 | 0900/01 | 利電(diàn)6 | 190/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 1430/01 | 太湖(hú)8 | 200/32 | 0/49063 | | | 京通(tōng) |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 2000/03 | 上(shàng)電(diàn)翔安8 | 200/32 | 0/45186 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 2 | 0300/04 | 神魚69 | 192/32 | 0/50500 | | | 樂(yuè)洋 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(l∑↑ǐ)系統 publishdate:2025/09/≥✔™25 15:39:18