馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一 ₩(yī)覽表
2020-09-29
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 2315/24 | 金(jīn)海(hǎi)和(hé) | 190/32 | 0/44591 | | | 昌榮 |
| 錨地(dì) | 2 | 1330/26 | 中振9 | 180/26.5 | 0/32358 | 已辦 | 32500 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 2040/26 | 浙海(hǎi)511 | 190/32 | 0/48573 | 已辦 | 25500 | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 4 | 1335/27 | 德鑫海(hǎi)5 | 200/32 | 0/62867 | 已辦 | 51500 | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 5 | 1715/27 | 新海(hǎi)通(tōng)6 | 200/32 | 0/50969 | 待辦 | | 新騰達 |
| 錨地(dì) | 6 | 2130/27 | 凱航發展 | 200/32 | 0/61452 | 已辦 | 62329 | 聖港 |
| 錨地(dì) | 7 | 0900/28 | 永隆桂 | 200/32 | 0/57737 | 已辦 | 34000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 8 | 0050/29 | 華衡168 | 200/32 | 0/45239 | 已辦 | 45006 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 9 | 0200/29 | 中昌528 | 190/32 | 0/56665 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 1 | 1300/29 | 華衡 | 225/32 | 0/73596 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 2 | 1300/29 | 五興6 | 190/32 | 0/57000 | 已辦 | 48000 | 港興 |
| 預到(dào) | 3 | 1600/29 | 東(dōng)昊9 | 158/23 | 0/20022 | | | 綠(lǜ)益 |
| 預到(dào) | 4 | 0200/30 | 新和(hé)諧6 | 162/26 | 0/27477 | 已辦 | 29000 | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1700/30 | 長(cháng)順江海(hǎi) | 190/32 | 0/48468 | | | 東(dōng)達 |
| 預到(dào) | 6 | 2340/30 | 宏隆之星 | 190/32 | 0/53688 | 已辦 | 53500 | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 7 | 1000/01 | 盛達5 | 158/22.6 | 0/20384 | | | 昌榮 |
| 預到(dào) | 8 | 0800/03 | 方華7 | 161/23.8 | 0/20360 | | | 港興 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理∞₩¶↔(lǐ)系統 publishdate:2025/09/25✘>¥ 15:39:18