馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(ch✘>uán)舶動态一(yī)覽表
2020-09-09
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船✘©(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0100/02 | 鵬宇 | 215/32 | 0/49998 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 2 | 0200/03 | 寶安嶺 | 190/32 | 0/47483 | 已辦 | 46000 | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 3 | 0240/04 | 國(guó)投001 | 190/32 | 0/56615 | 已辦 | 56000 | 聯合國(guó)際 |
| 錨地(dì) | 4 | 1200/07 | 粵電(diàn)3 | 224/32 | 0/68676 | | | 綠(lǜ)益 |
| 錨地(dì) | 5 | 0630/09 | 粵電(diàn)53 | 190/32 | 0/56970 | 已辦 | 56000 | 綠(lǜ)益 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 0800/09 | 容達天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 2 | 0900/09 | 寶達嶺 | 190/32 | 0/47801 | 已辦 | 44000 | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 3 | 0900/09 | 金(jīn)誠19 | 180/26 | 0/30327 | 已辦 | 12000 | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 4 | 1100/09 | 北(běi)侖海(hǎi)17 | 225/32 | 0/74161 | 已辦 | 67000 | 茂發 |
| 預到(dào) | 5 | 1100/10 | 綠(lǜ)能(néng)2 | 173/24 | 0/27000 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 6 | 2000/12 | 利發3 | 190/32 | 0/41338 | | | 聖港 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(lǐΩ✘ )系統 publishdate:2025/0₹ γ9/25 15:39:18