馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(¥>¥♣yī)覽表
2020-09-07
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船β®✔(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)★♦寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0700/01 | 中浙7 | 190/32 | 0/52068 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 2 | 0200/03 | 寶安嶺 | 190/32 | 0/47483 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 3 | 1400/05 | 吉領96 | 190/28 | 0/37031 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 4 | 1300/15 | 嘉甯山(shān) | 200/32 | 0/57261 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 5 | 0100/06 | 新綠(lǜ)寶石 | 190/31 | 0/44503 | | | 昌榮 |
| 錨地(dì) | 6 | 1000/06 | 銀(yín)彩 | 190/32 | 0/48929 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 7 | 1910/06 | 上(shàng)電(diàn)翔安5 | 200/32 | 0/45120 | 已辦 | 45000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 8 | 2250/06 | 萊州66 | 190/32 | 0/44998 | 已辦 | 44000 | 财盛 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 0900/07 | 中茂98 | 190/29 | 0/37411 | 已辦 | 37000 | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 2 | 1200/07 | 浙海(hǎi)101 | 200/32 | 0/49031 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 3 | 1300/07 | 長(cháng)晶海(hǎi) | 192/32 | 0/48307 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 4 | 2000/07 | 宏偉6 | 163/26 | 0/27116 | 已辦 | 27000 | 财盛 |
| 預到(dào) | 5 | 2000/08 | 粵電(diàn)53 | 190/32 | 0/56970 | | | 綠(lǜ)益 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內$σ₽↕(nèi)容管理(lǐ)系統 publish" date:2025/09/25 15:39:18