馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuá∞®≈n)舶動态一(yī)覽表
2020-08-26
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态∞™•一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1535/23 | 浙海(hǎi)102 | 200/32 | 0/48160 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 2 | 0230/26 | 利電(diàn)9 | 190/32 | 0/47327 | 已辦 | 48800 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 0300/26 | 新東(dōng)莞4 | 222/32 | 0/70773 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 4 | 0310/26 | 浙海(hǎi)101 | 200/32 | 0/49031 | 已辦 | 48000 | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 5 | 0350/26 | 華江601 | 190/32 | 0/57000 | 已辦 | 46300 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 0415/26 | 南(nán)鑫3 | 225/32 | 0/75940 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 1 | 0800/26 | 鳌通(tōng) | 147/21 | 0/15985 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 2 | 1000/26 | 華衡166 | 200/32 | 0/57000 | 已辦 | 55000 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 1800/26 | 時(shí)代11 | 225/32 | 0/75458 | | | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 4 | 2000/26 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/76704 | 已辦 | 42000 | 财盛 |
| 預到(dào) | 5 | 1000/28 | 金(jīn)甯16 | 190/32 | 0/50356 | 已辦 | 46000 | 拓海(hǎi) |
| 預到(dào) | 6 | 1030/28 | 盛達8 | 190/32 | 0/47525 | | | 京通(tōng) |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理♦★(lǐ)系統 publishdate:2025/÷∏09/25 15:39:18