馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動•÷☆♠态一(yī)覽表
2020-08-13
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)÷&×船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1500/10 | 天盛27 | 225/32 | 50000/80230 | 已辦 | 25900 | 拓海(hǎi) |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 2100/13 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 2 | 2200/13 | 綠(lǜ)能(néng)1 | 173/24 | 0/27000 | 已辦 | 27000 | 财盛 |
| 預到(dào) | 3 | 0000/14 | 大(dà)唐7号 | 200/32 | 0/44996 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 4 | 0100/14 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57081 | | | 綠(lǜ)益 |
| 預到(dào) | 5 | 0300/14 | 長(cháng)鑫56 | 190/32 | 0/50689 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 6 | 0500/14 | 太平山(shān)26 | 190/30 | 0/41108 | 已辦 | 41000 | 财盛 |
| 預到(dào) | 7 | 0800/15 | 錦德5 | 169/25 | 0/25374 | 已辦 | 25000 | 拓海(hǎi) |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(n☆♦£èi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09♣</25 15:39:18