馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态♥★¶λ一(yī)覽表
2021-03-11
| 錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶情況 | | | | | | |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬☆∏π≠ | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0810/08 | 祥成山(shān) | 190/32 | 0/56737 | | | 永聯 |
| 錨地(dì) | 2 | 0320/10 | 順宏宇 | 225/32 | 0/70920 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 3 | 1300/10 | 同慶99 | 161/26 | 0/26550 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 4 | 1630/10 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | | | 新暢 |
| 錨地(dì) | 5 | 1730/10 | 新台榮 | 225/32 | 0/73169 | | | 新暢 |
| 錨地(dì) | 6 | 1740/10 | 興泓達 | 217/32 | 0/69300 | | | 芊語 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1000/11 | 崇海(hǎi)180 | 150/22 | 0/17348 | 已辦 | 17000 | 芊語 |
| 預到(dào) | 2 | 1500/11 | 宏偉198 | 147/21 | 0/16091 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 3 | 1600/11 | 上(shàng)電(diàn)翔安6 | 200/32 | 0/45178 | 已辦 | 45000 | 港譽 |
| 預到(dào) | 4 | 十一(yī)月(yuè)-00 | 富恒山(shān) | 190/32 | 0/57034 | 已辦 | 55000 | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 5 | 0800/12 | 盛山(shān) | 147/21 | 0/15784 | | | 新翕昊 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(lǐ±≠ )系統 publishdate:2025/09/2"≥5 15:39:19