馬鞍山長江港口有限公司船(chuán)舶動↕✘≥态一(yī)覽表
2021-03-12
| 錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶情況 | | | | | | | |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0810/08 | 祥成山(shān) | 190/32 | 0/56737 | 已辦 | 55000 | 永聯 |
| 錨地(dì) | 2 | 1630/10 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | | | 新暢 |
| 錨地(dì) | 3 | 1800/11 | 宏偉198 | 147/21 | 0/16091 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 4 | 0330/12 | 富興17 | 190/32 | 0/50492 | 已辦 | 45000 | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 5 | | | | | | | 新暢 |
| 錨地(dì) | 6 | | | | | | | 芊語 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 0800/12 | 浙海(hǎi)515 | 190/32 | 0/48679 | 已辦 | 47000 | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 2 | 0800/12 | 盛山(shān) | 147/21 | 0/15784 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 3 | 1400/12 | 昌和(hé)盛 | 225/37 | 0/80416 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 4 | 1500/12 | 長(cháng)航卓海(hǎi) | 190/32 | 0/57017 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 5 | 1800/12 | 華盛達 | 180/26 | 0/32331 | | | 港譽 |
| 預到(dào) | 6 | 十二月(yuè)-00 | 錢(qián)鴻69 | 167/24 | 0/26589 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 7 | 0000/13 | 華魯海(hǎi)1 | 173/24 | 0/27561 | 已辦 | 27000 | 新港興 |
| 預到(dào) | 8 | 0800/13 | 鑫航6 | 128/20 | 0/10879 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 9 | 1300/13 | 華江601 | 190/32 | 0/57000 | 已辦 | 46000 | 新暢 |
| 預到(dào) | 10 | 1800/14 | 勤豐28 | 173/24 | 0/27156 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 11 | 2200/15 | 恩晟 | 158/23 | 0/20397 | | | 聖港 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群™↔內(nèi)容管理(lǐ)系統 publiγΩδshdate:2025/09/25 15:39:19